Yeterlilik Kodu | TR0030031038 | |||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Çevre bilimleri | |||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. | |||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031038
Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
7
TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek |
2 | Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek |
3 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek |
4 | Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek |
5 | Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek |
6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak |
7 | Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek |
8 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek |
9 | Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı mezunları aşağıdaki iş kollarında istihdam edilebilmektedir: Belediyeler, Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, Özel ve kamuya ait fabrikalar, Danışmanlık ve hizmet şirketleri, Sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler.
- Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
- Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031038 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Environmental sciences | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031038
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
7
TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url