Yeterlilik Kodu | TR0030003482 | |
Yeterlilik Adı | Anestezi Ön Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Harran Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km Şanlıurfa/Türkiye | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.harran.edu.tr/ | |
Yönelim | Genel | |
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 5 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Tıp | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Öğrenciler her dönem için her dersten ve uygulamalardan, bir vize ve bir final sınavına tabi tutulurlarÖğrencilerin 40 günlük yaz stajı da dahil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Anestezi Teknikerliği programına Üniversite sınavından alınan puan türü ve ya sınavsız geçiş ile öğrenci alınabilmektedir. | |
Başarma Şartları | Öğrencilerin 40 günlük yaz stajı da dahil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın bir kısmı kendi üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030003482
- Genel anestezi öncesi hasta ve malzemeye yönelik hazırlık yapmak.
- Hastanın ameliyathaneye alındıktan sonra gerekli hazırlıkların yapılması.
- Hastaya genel anestezi uygulanmasında yardımcı olmak.
- Genel anestezinin sonlandırılması ve sonrasında yardımcı olmak.
- Hastaya ilaç, sıvı ve kan uygulanması.
- Anestezi cihazının kontrolü, kullanılması ve bakımının öğrenilmesi.
- Genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçların ve güvenli uygulamalarının öğrenilmesi.
- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
- Anestezi Teknikerliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
- Sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları konusunda bilgi sahibi olunması.
- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Öğrenciler her dönem için her dersten ve uygulamalardan, bir vize ve bir final sınavına tabi tutulurlarÖğrencilerin 40 günlük yaz stajı da dahil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Anestezi Teknikerliği programına Üniversite sınavından alınan puan türü ve ya sınavsız geçiş ile öğrenci alınabilmektedir.
Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın bir kısmı kendi üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030003482 | |
Qualification Title | Anesthesia Associate Degree | |
Awarding Body | Harran University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | https://www.harran.edu.tr/ | |
Orientation | General | |
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 5 | |
Thematic Areas | Medicine | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 120 | |
Program Duration | 2 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030003482
Qualification is continuous