Yeterlilik Kodu | TR0030023149 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Aşçılık Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Gıda işleme | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023149
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Her türlü girdinin satınalma öncesi üretim safhasından itibaren, bütün girdilerin orjinlerine kadar her adımı kavramak ve analitik düşünce yöntemleriyle ile riskli sorunları çözmek.
- Mutfaklar, kültürler ve yemek sanatı ile bilgi sahibi olmak, bunlarla beraber yaratıcı düşünmeye sevk edecek sanat ve kültür donanımına sahip olmak.
- En az bir yabancı dilde yetkin olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak, anlatmak ve iletişim kurabilecek düzeyde olmak.
- Turizm ve gastronomi alanlarındaki mevcut durumları ve gelişmeleri takip etmek ve bunlar hakkında yorum yapabilme gücüne sahip olmak.
- Klasik ve modern pişirme teknikleri süreçlerine hakim olup, bu alanda sentez gücüne ve yeterliliğe sahip olmak.
- Çok disiplinli çalışmalarda ekip çalışması yapabilmek.
- Yönetim ve girişimcilik becerileri kazanmak.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Teknolojinin uygun kullanımı dahil olmak üzere yeterli yazılı ve sözlü iletişim becerilerini gelişmesini sağlamak.
- Profesyonel iş tutumu ve alışkanlıkları geliştirmek.
- Profesyonel pastanelerde çalışabilecek iş tutumu geliştirmek.
- Profesyonel mutfaklarda çalışabilecek iş tutumu geliştirmek.
- Pazarlama ile ilişkili temel konseptleri açıklayabilecek beceriyi kazanmak ve finansal beklentilerin karşılaması için yiyecek sektörüne entegrasyonu.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
- İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir.
- (1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
- Bir işletmede kalifiye elaman olarak çalışmaya başlayarak yükselme imkanları ellerinde olacak.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023149 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Food processing | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Bir işletmede kalifiye elaman olarak çalışmaya başlayarak yükselme imkanları ellerinde olacak. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023149
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Grasp all kinds of pre-production phase of input procurement until each step of origins and methods and solve risky problems with analytical thinking.
- To have knowledge about kitchens, cultures, details on culinary arts and equipped with culture and art to lead to think creatively.
- Being competent in at least two foreign languages, follow the field of study and communicate in these languages.
- Being able to follow and comment on the current development and changes in the field of tourism and gastronomy.
- Mastering on the classical and modern cooking techniques, and having competence and synthesis power about this area.
- Able to work in a team of multi-disciplinary projects.
- Able to acquire and apply managerial and entrepreneurial skills.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Employ proficient written and oral communication skills, including the appropriate uses of technology.
- Demonstrate professional work attitudes and work habits.
- Demonstrate the ability to work in a professional pastry.
- Demonstrate the ability to work in a professional kitchen.
- Explain basic concepts involved in marketing and how they can be applied to food service operations to facilitate financial objectives.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
Bir işletmede kalifiye elaman olarak çalışmaya başlayarak yükselme imkanları ellerinde olacak.
Qualification is valid indefinitely.