Yeterlilik Kodu | TR0030031022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Kimya Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Kimya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031022
Yeterlilik Adı
Kimya Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
7
TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Kimya lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir bilim dalında bilgileri uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirmek ve derinleştirmek. |
2 | Kimya alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. |
3 | Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanmak. |
4 | Kimya alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazanmak. |
5 | Kimya alanındaki bir problemi, bağımsız olarak ortaya koyabilme, analiz edebilme, çözüm yöntemi önerebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirme ve bu sonuçları uygulayabilme yetkinliği kazanmak. |
6 | Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı olası problemlere karşı çözüme yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliği kazanmak. |
7 | Kimya alanıyla ilgili bilgileri değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanmak. |
8 | Sonuçlarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliği kazanmak. |
9 | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren algıları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme ve gerektiğinde bunları geliştirecek yönde katkı yapma yetkinliği kazanmak. |
10 | Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri izleyebilme, tartışabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliği kazanmak. |
11 | Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve bu araçlarla bilimsel kaynaklara da ileri düzeyde ulaşabilme yetkinliği kazanmak. |
12 | Kimya alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen verileri kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve yönetebilme yetkinliği kazanmak. |
13 | Bilimsel ve etik değerlere sahip olma yetkinliği. |
14 | Kimya alanında kazandıkları bilgi ve becerileri disiplinlerarası çalışmalarda karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretmede kullanabilme ve çözüm sürecine katkıda bulunabilme yetkinliği kazanmak. |
15 | Alanındaki yenilikleri izleyebilme ve eleştirel gözle bakabilme yetkinliği kazanmak. |
16 | Uygulama için gerekli olan modern cihazları kullanabilme becerisi. |
17 | Çevre koruma, iş/laboratuvar güvenliği bilinci. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma / geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
- Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
- Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031022 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Chemistry | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031022
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
7
TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url