Yeterlilik Kodu | TR0030031044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Yapı Bilgisi Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İnşaat ve inşaat mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031044
Yeterlilik Adı
Yapı Bilgisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
7
TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Mimari eleştiriye ait üretime yön verecek bilgi ve beceri kazanmak. |
2 | Mimari tasarım alanında uzmanlık düzeyinde sorumluluk almak. |
3 | Mimari tasarım alanında ilgili disiplinlerle etkileşim bilinci kurmak. |
4 | Meslek eğitiminde bütüncül olarak süreklilik sağlama becerisi kazanmak. |
5 | Mimari Tasarım alanında bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir tasarım yöntemini farklı bir alana uygulayabilme sürdürebilme becerisi kazanmak. |
6 | Mimari tasarım alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisi: ileri tasarım |
7 | Tasarım yapma becerisi kazanmak. |
8 | Konuşma becerileri kazanmak. |
9 | Yazma becerileri kazanmak. |
10 | Araştırma becerisi kazanmak. |
11 | Eleştirel düşünme yetenekleri kazanmak. |
12 | Disiplinler arası çalışma becerisi kazanmak. |
13 | Fiziksel çevre ve insan etkileşimi kurmak. |
14 | Örneklerden yararlanma ve karşılaştırma çalışması yapmak. |
15 | Etik ve mesleki sağduyu kazanmak. |
16 | Program hazırlama becerisi kazanmak. |
17 | Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi kazanmak. |
18 | Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. |
19 | Sürdürülebilir tasarım oluşturmak. |
20 | İklimsel ve topoğrafik veriler elde etmek. |
21 | Taşıyıcı sistemler kurmak. |
22 | Bina kabuğu sistemleri kurmak. |
23 | Bina servis sistemleri kurmak. |
24 | Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi kazanmak. |
25 | Yapı malzemeleri ve uygulamaları becerisi kazanmak. |
26 | Yapı malzemeleri ve yapı sistemleri ile ilgili sorunlara çözüm üretmek. |
27 | Profesyonel anlamda gelişmek. |
28 | Mesleki özgüven kazanmak. |
29 | Koruma disiplini çerçevesinde etik duyarlılık bilinci kazanmak. |
30 | Koruma yasası ile ilişkili sorumluluk bilinci kazanmak. |
31 | Kültürel miras çerçevesinde proje tasarlama ve yönetme becerisi kazanmak. |
32 | Yapılanmış tarihi çevrede veya mevcut yapı üzerinde analitik değerlendirme becerisi kazanmak. |
33 | Koruma sürecinde risk yönetimi becerisi kazanmak. |
34 | Koruma uygulama süreci için teknoloji alt yapısı oluşturmak. |
35 | plumsal ve çevre duyarlılığı kazanmak. |
36 | Tarih bilgisi ve bilinci kazanmak. |
37 | Tarihi binalarda yapı malzemeleri, yapım teknikleri kullanmak. |
38 | Liderlik rolü kazanmak. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Yapı Bilgisi Tezli Yüksek Lisans Programına giren ya da programı tamamlayan öğrencilerimizin bir bölümü Belediye ve Bakanlıklar gibi kamu kuruluşlarında mimar, Üniversitelerde ise Araş. Gör. kadrosunda çalışırken, önemli bir bölümü de özel sektörde görev yapmaktadır. Özel sektördeki mezunlarımızdan bazıları kendi bürosunda çalışırken, diğerleri de ücretli çalışan olarak gözükmektedir.
- Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
- Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031044 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Building and civil engineering | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031044
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
7
TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url